Rilevamento della comunità di Passeriformi da stazioni di ascolto
Obiettivo: fornire una quantificazione qualitativa e quantitativa della comunità di uccelli passeriformi nidificanti nell’area interessata dal progetto.
Il rilevamento si ispira alle metodologie classiche (Bibby et al., 1992) e consiste nel sostare in punti prestabiliti per 8 o 10 minuti, annotando tutti gli uccelli visti e uditi entro un raggio di 100 m ed entro un buffer compreso tra i 100 e i 200 m intorno al punto. I conteggi, sono stati svolti con vento assente o debole e cielo sereno o poco nuvoloso, saranno ripetuti in almeno 5 sessioni per ciascun punto di ascolto (regolarmente distribuiti tra il 15 marzo e il 30 di giugno), cambiando l’ordine di visita di ciascun punto tra una sessione di conteggio e la successiva.
![]() | Data: 27/03/24 Coordinate: 41.255884° 15.101135° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliPDA01 |
| data | 27/03/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 12 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate punto di ascolto | 41.255884° 15.101135° |
| Specie rilevate | Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Cornacchia grigia Gheppio Fringuello Ghiandaia Merlo Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Storno Tortora dal collare orientale |
| Numerosità | Balestruccio 4 esemplari Capinera 2 esemplari Cappellaccia 2 esemplari Cardellino 4 esemplari Cinciallegra 1 esemplari Cinciarella 2 esemplari Cornacchia grigia 8 esemplari Gheppio 1 esemplari Fringuello 4 esemplari Ghiandaia 2 esemplari Merlo 4 esemplari Passera d’Italia 6 esemplari Pettirosso 1 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 2 esemplari Storno 4 esemplari Tortora dal collare orientale 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 17 |
![]() | Data: 12/04/24 Coordinate: 41.259792° 15.102229° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliPDA02 |
| data | 12/04/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 16 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate punto di ascolto | 41.255884° 15.101135° |
| Specie rilevate | Allodola Averla piccola Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Cornacchia grigia Gheppio Fringuello Ghiandaia Merlo Nibbio bruno Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Rondine Rondone Sterpazzola Storno Tortora dal collare orientale Tottavilla Verdone Verzellino Zigolo nero |
| Numerosità | Allodola 1 esemplari Averla piccola 2 esemplari Balestruccio 6 esemplari Capinera 2 esemplari Cappellaccia 4 esemplari Cardellino 2 esemplari Cinciallegra 1 esemplari Cinciarella 1 esemplari Civetta 1 esemplari Cornacchia grigia 6 esemplari Gheppio 2 esemplari Fringuello 3 esemplari Ghiandaia 2 esemplari Merlo 4 esemplari Nibbio bruno 1 esemplari Passera d’Italia 4 esemplari Pettirosso 2 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 1 esemplari Rondine 8 esemplari Rondone 4 esemplari Sterpazzola 1 esemplari Storno 6 esemplari Tortora dal collare orientale 2 esemplari Tottavilla 2 esemplari Verdone 1 esemplari Verzellino 2 esemplari Zigolo nero 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 28 |
![]() | Data: 12/04/24 Coordinate: 41.251303° 15.106717° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliPDA03 |
| data | 12/04/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 16 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate punto di ascolto | 41.255884° 15.101135° |
| Specie rilevate | Allodola Averla piccola Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Cornacchia grigia Gheppio Fringuello Ghiandaia Merlo Nibbio bruno Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Rondine Rondone Sterpazzola Storno Tortora dal collare orientale Tottavilla Verdone Verzellino Zigolo nero |
| Numerosità | Allodola 1 esemplari Averla piccola 1 esemplari Balestruccio 8 esemplari Capinera 2 esemplari Cappellaccia 1 esemplari Cardellino 3 esemplari Cinciallegra 2 esemplari Cinciarella 2 esemplari Civetta 1 esemplari Cornacchia grigia 8 esemplari Gheppio 1 esemplari Fringuello 6 esemplari Ghiandaia 3 esemplari Merlo 6 esemplari Nibbio bruno 1 esemplari Passera d’Italia 10 esemplari Pettirosso 2 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 2 esemplari Rondine 10 esemplari Rondone 6 esemplari Sterpazzola 2 esemplari Storno 8 esemplari Tortora dal collare orientale 2 esemplari Tottavilla 2 esemplari Verdone 3 esemplari Verzellino 2 esemplari Zigolo nero 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 28 |
![]() | Data: 15/05/24 Coordinate: 41.257116° 15.099165° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliPDA04 |
| data | 15/05/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 20 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate punto di ascolto | 41.255884° 15.101135° |
| Specie rilevate | Allodola Averla piccola Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Cornacchia grigia Gheppio Fringuello Ghiandaia Merlo Nibbio reale Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Rondine Rondone Sterpazzola Storno Tortora dal collare orientale Tottavilla Verdone Verzellino Zigolo nero |
| Numerosità | Allodola 1 esemplari Averla piccola 1 esemplari Balestruccio 6 esemplari Capinera 2 esemplari Cappellaccia 4 esemplari Cardellino 3 esemplari Cinciallegra 2 esemplari Cinciarella 1 esemplari Civetta 1 esemplari Cornacchia grigia 10 esemplari Gheppio 2 esemplari Fringuello 4 esemplari Ghiandaia 1 esemplari Merlo 4 esemplari Nibbio reale 1 esemplari Passera d’Italia 8 esemplari Pettirosso 2 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 2 esemplari Rondine 11 esemplari Rondone 6 esemplari Sterpazzola 1 esemplari Storno 8 esemplari Tortora dal collare orientale 2 esemplari Tottavilla 1 esemplari Verdone 2 esemplari Verzellino 1 esemplari Zigolo nero 2 esemplari |
| Indice ricchezza | 28 |
![]() | Data: 13/06/24 Coordinata: 41.255884° 15.101135° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliPDA05 |
| data | 13/06/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate punto di ascolto | 41.255884° 15.101135° |
| Specie rilevate | Allodola Averla piccola Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Cornacchia grigia Gheppio Grillaio Fringuello Ghiandaia Merlo Nibbio reale Nibbio bruno Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Rondine Rondone Sterpazzola Storno Tortora dal collare orientale Tottavilla Verdone Verzellino Zigolo nero |
| Numerosità | Allodola 2 esemplari Averla piccola 1 esemplari Balestruccio 8 esemplari Capinera 2 esemplari Cappellaccia 5 esemplari Cardellino 7 esemplari Cinciallegra 3 esemplari Cinciarella 1 esemplari Civetta 1 esemplari Cornacchia grigia 12 esemplari Gheppio 2 esemplari Grillaio 4 esemplari Fringuello 5 esemplari Ghiandaia 1 esemplari Merlo 6 esemplari Nibbio reale 2 esemplari Nibbio bruno 1 esemplari Passera d’Italia 11 esemplari Pettirosso 2 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 2 esemplari Rondine 12 esemplari Rondone 20 esemplari Sterpazzola 1 esemplari Storno 6 esemplari Tortora dal collare orientale 4 esemplari Tottavilla 2 esemplari Verdone 1 esemplari Verzellino 2 esemplari Zigolo nero 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 30 |
Osservazioni lungo transetti
Obiettivo: acquisire informazioni sull’utilizzo delle aree interessate dal progetto da parte di uccelli rapaci nidificanti e migratori, mediante osservazioni effettuate da transetti. Il rilevamento è stato effettuato nel corso di 5 visite, tra il 1° maggio e il 30 di giugno (riproduzione). Durante il cammino del transetto la perlustrazione è avvenuta mediante binocolo 10×40 dell’intorno circostante. La direzione di cammino, in ciascun transetto, è opposta a quella della precedente visita.
![]() | Data: 27/03/24 Coordinate: 41.255884° 15.101135° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliT01 |
| data | 27/03/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 12 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Cornacchia grigia Gheppio Fringuello Ghiandaia Merlo Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Storno Tortora dal collare orientale |
| Numerosità | Balestruccio 6 esemplari Capinera 2 esemplari Cappellaccia 5 esemplari Cardellino 4 esemplari Cinciallegra 1 esemplari Cinciarella 2 esemplari Cornacchia grigia 6 esemplari Gheppio 2 esemplari Fringuello 4 esemplari Ghiandaia 1 esemplari Merlo 4 esemplari Passera d’Italia 6 esemplari Pettirosso 1 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 1 esemplari Storno 4 esemplari Tortora dal collare orientale 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 17 |
![]() | Data: 12/04/24 Coordinate: 41.251303° 15.106717° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliT02 |
| data | 12/04/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 16 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Allodola Averla piccola Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Cornacchia grigia Gheppio Fringuello Ghiandaia Merlo Nibbio bruno Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Rondine Rondone Sterpazzola Storno Tortora dal collare orientale Tottavilla Verdone Verzellino Zigolo nero |
| Numerosità | Allodola 2 esemplari Averla piccola 1 esemplari Balestruccio 2 esemplari Capinera 1 esemplari Cappellaccia 3 esemplari Cardellino 2 esemplari Cinciallegra 1 esemplari Cinciarella 1 esemplari Civetta 1 esemplari Cornacchia grigia 6 esemplari Gheppio 2 esemplari Fringuello 1 esemplari Ghiandaia 1 esemplari Merlo 4 esemplari Nibbio bruno 1 esemplari Passera d’Italia 6 esemplari Pettirosso 1 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 1 esemplari Rondine 6 esemplari Rondone 4 esemplari Sterpazzola 1 esemplari Storno 4 esemplari Tortora dal collare orientale 2 esemplari Tottavilla 2 esemplari Verdone 1 esemplari Verzellino 1 esemplari Zigolo nero 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 28 |
![]() | Data: 15/05/24 Coordinate: 41.257116° 15.099165° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliT03 |
| data | 15/05/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 20 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Allodola Averla piccola Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Cornacchia grigia Gheppio Fringuello Ghiandaia Merlo Nibbio reale Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Rondine Rondone Sterpazzola Storno Tortora dal collare orientale Tottavilla Verdone Verzellino Zigolo nero |
| Numerosità | Allodola 2 esemplari Averla piccola 1 esemplari Balestruccio 4 esemplari Capinera 1 esemplari Cappellaccia 3 esemplari Cardellino 5 esemplari Cinciallegra 1 esemplari Cinciarella 2 esemplari Civetta 1 esemplari Cornacchia grigia 8 esemplari Gheppio 1 esemplari Fringuello 4 esemplari Ghiandaia 1 esemplari Merlo 2 esemplari Nibbio reale 1 esemplari Passera d’Italia 6 esemplari Pettirosso 1 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 1 esemplari Rondine 5 esemplari Rondone 8 esemplari Sterpazzola 2 esemplari Storno 4 esemplari Tortora dal collare orientale 1 esemplari Tottavilla 2 esemplari Verdone 3 esemplari Verzellino 2 esemplari Zigolo nero 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 28 |
![]() | Data: 13/06/24 Coordinata: 41.255884° 15.101135° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliT04 |
| data | 13/06/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Allodola Averla piccola Balestruccio Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Cornacchia grigia Gheppio Grillaio Fringuello Ghiandaia Merlo Nibbio reale Nibbio bruno Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Rondine Rondone Sterpazzola Storno Tortora dal collare orientale Tottavilla Verdone Verzellino Zigolo nero |
| Numerosità | Allodola 1 esemplari Averla piccola 1 esemplari Balestruccio 6 esemplari Capinera 2 esemplari Cappellaccia 3 esemplari Cardellino 5 esemplari Cinciallegra 1 esemplari Cinciarella 1 esemplari Civetta 1 esemplari Cornacchia grigia 6 esemplari Gheppio 2 esemplari Grillaio 2 esemplari Fringuello 1 esemplari Ghiandaia 1 esemplari Merlo 3 esemplari Nibbio reale 1 esemplari Nibbio bruno 1 esemplari Passera d’Italia 4 esemplari Pettirosso 1 esemplari Picchio verde 2 esemplari Poiana 1 esemplari Rondine 8 esemplari Rondone 6 esemplari Sterpazzola 1 esemplari Storno 4 esemplari Tortora dal collare orientale 1 esemplari Tottavilla 2 esemplari Verdone 1 esemplari Verzellino 2 esemplari Zigolo nero 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 30 |
![]() | Data: 27/09/24 41.252264° 15.102825° |
| Categoria | uccelli |
| identificativo univoco scheda di campo | AIuccelliT04 |
| data | 27/09/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 6:35 |
| ora fine del rilievo | 11 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Airone cenerino Capinera Cappellaccia Cardellino Cinciallegra Cinciarella Civetta Colombaccio Cornacchia grigia Fringuello Gazza Germano reale Gheppio Ghiandaia Grillaio Merlo Nibbio bruno Nibbio reale Passera d’Italia Pettirosso Picchio verde Poiana Sterpazzola Stiaccino Storno Taccola Tortora dal collare Tottavilla Usignolo di fiume Zigolo nero |
| Numerosità | Airone cenerino 1 esemplari Capinera 3 esemplari Cappellaccia 1 esemplari Cardellino 12 esemplari Cinciallegra 2 esemplari Cinciarella 1 esemplari Civetta 1 esemplari Colombaccio 4 esemplari Cornacchia grigia 16 esemplari Fringuello 4 esemplari Gazza 2 esemplari Germano reale 4 esemplari Gheppio 2 esemplari Ghiandaia 2 esemplari Grillaio 2 esemplari Merlo 4 esemplari Nibbio bruno 1 esemplari Nibbio reale 1 esemplari Passera d’Italia 6 esemplari Pettirosso 1 esemplari Picchio verde 1 esemplari Poiana 2 esemplari Sterpazzola 2 esemplari Stiaccino 4 esemplari Storno 2 esemplari Taccola 6 esemplari Tortora dal collare 4 esemplari Usignolo di fiume 2 esemplari Zigolo nero 2 esemplari |
| Indice ricchezza | 30 |










