Il censimento dei rettili e degli anfibi utilizzando il metodo “vista e canto” è una tecnica comune per raccogliere dati sulla presenza e la distribuzione di queste creature in un’area specifica. Questi taxa sono più attivi durante determinate stagioni, come la primavera, estate e autunno, quando cercano di riprodursi; pertanto, il censimento saranno durante questi periodi saranno effettuati:
• censimento a vista e canto su punti fissi in prossimità di idonei habitat.


| Nome comune | Taxon | |
![]() | Rospo comune | Bufo bufo |
![]() | Rana verde | Pelophylax esculentus |
![]() | Raganella italiana | Hyla intermedia |
![]() | Data: 15/05/24 Coordinate: 41.259792° 15.102229° |
| Categoria | anfibi |
| identificativo univoco scheda di campo | AIanfibi01 |
| data | 15/05/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 16 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate punto di ascolto | 41.255828° 15.097324° |
| Specie rilevate | Bufo bufo |
| Numerosità | 1 esemplare |
| Indice ricchezza | 1 |
| Indice ricchezza | 3 |
![]() | Data: 27/09/24 Coordinate: 41.259792° 15.102229° |
| Categoria | anfibi |
| identificativo univoco scheda di campo | AIanfibi02 |
| data | 27/09/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate punto di ascolto | 41.255647° 15.103578° |
| Specie rilevate | Pelophylax esculentus Hyla intermedia |
| Numerosità | Pelophylax esculentus 8 esemplari Hyla intermedia 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 2 |





