Il monitoraggio dei pipistrelli mediante un bat-detector è una tecnica non invasiva e accurata che ha contribuito notevolmente alla comprensione delle popolazioni di pipistrelli e del loro ruolo negli ecosistemi.
Il Monitoraggio bioacustico è stato svolto tramite indagini sulla chirotterofauna migratrice e stanziale mediante bat detector in modalità eterodyne e time expansion, o campionamento diretto, con successiva analisi dei sono grammi (al fine di valutare frequentazione dell’area ed individuare eventuali conidoi preferenziali di volo).
Tutte le registrazioni saranno fatte a partire dal tramonto. Nella mappa di seguito sono indicati le aree di monitoraggio

Il monitoraggio bioacustico per i chirotteri è frequentemente realizzato in transetti di registrazione con bat-detector, in modo da coprire un areale più vasto del singolo punto di ascolto, fornendo un quadro più realistico e preciso dell’attraversamento dell’intera area.
![]() | Data: 27/03/24 Coordinate: 41.255761° 15.099046° |
| Categoria | chirotteri |
| Identificativo univoco scheda di campo | AIchirotteri01 |
| data | 27/03/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 12 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 18:45 |
| ora fine del rilievo | 22 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135 |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Hypsugo savii |
| Numerosità | 2,5 passaggi ora |
| Indice ricchezza | 1 |
| caratteristiche tecniche del Bat-detector | Pettersson D240X |
| dati tecnici di registrazione: | Registratore Zoom H2, file WAV, campionamento 44800 |
| software di analisi segnali ultrasonori: | Batsound 4.0 |
| file associato | ariano irpino |
Registrazione audio
![]() | Data: 12/04/24 Coordinate: 41.253268° 15.101840° |
| Categoria | chirotteri |
| identificativo univoco scheda di campo | AIchirotteri02 |
| data | 12/04/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 16 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 20 |
| ora fine del rilievo | 23 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135 |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Hypsugo savii Pipistrellus kuhlii |
| Numerosità | Hypsugo savii 6.5 passaggi ora Pipistrellus kuhlii 7.5 passaggi ora |
| Indice ricchezza | 2 |
| caratteristiche tecniche del Bat-detector | Pettersson D240X |
| dati tecnici di registrazione: | Registratore Zoom H2, file WAV, campionamento 44800 |
| software di analisi segnali ultrasonori: | Batsound 4.0 |
| file associato | ariano irpino 12 4 24 1 |
Registrazione audio
![]() | Data: 15/05/24 Coordinate: 41.257116° 15.099165 |
| Categoria | chirotteri |
| identificativo univoco scheda di campo | AIchirotteri03 |
| data | 15/05/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 20 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 20:35 |
| ora fine del rilievo | 23 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135 |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Hypsugo savii Pipistrellus kuhlii Eptesicus serotinus Tadarida teniotis |
| Numerosità | Hypsugo savii 8 passaggi ora Pipistrellus kuhlii 6.5 passaggi ora Eptesicus serotinus 1.5 passaggi ora |
| Indice ricchezza | 3 |
| caratteristiche tecniche del Bat-detector | Pettersson D240X |
| dati tecnici di registrazione: | Registratore Zoom H2, file WAV, campionamento 44800 |
| software di analisi segnali ultrasonori: | Batsound 4.0 |
| file associato | ariano irpino |
Registrazione Audio
![]() | Data:13/06/24 Coordinate: 41.252578° 15.104471° |
| Categoria | chirotteri |
| identificativo univoco scheda di campo | AIchirotteri04 |
| data | 13/06/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 21 |
| ora fine del rilievo | 23:35 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135 |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Hypsugo savii Pipistrellus kuhlii Eptesicus serotinus Tadarida teniotis |
| Numerosità | Hypsugo savii 7 passaggi ora Pipistrellus kuhlii 10 passaggi ora Eptesicus serotinus 1 passaggi ora Tadarida teniotis 2 passaggi ora |
| Indice ricchezza | 4 |
| caratteristiche tecniche del Bat-detector | Pettersson D240X |
| dati tecnici di registrazione: | Registratore Zoom H2, file WAV, campionamento 44800 |
| software di analisi segnali ultrasonori: | Batsound 4.0 |
| file associato | ariano irpino 12 4 24 1 |
Registrazione Audio
![]() | Data: 23/07/24 Coordinate: 41.255828° 15.097324° |
| Categoria | chirotteri |
| identificativo univoco scheda di campo | AIchirotteri05 |
| data | 23/07/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 21,20 |
| ora fine del rilievo | 23:35 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135 |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Hypsugo savii Pipistrellus kuhlii |
| Numerosità | Hypsugo savii 11 passaggi ora Pipistrellus kuhlii 9 passaggi ora |
| Indice ricchezza | 2 |
| caratteristiche tecniche del Bat-detector | Pettersson D240X |
| dati tecnici di registrazione: | Registratore Zoom H2, file WAV, campionamento 44800 |
| software di analisi segnali ultrasonori: | Batsound 4.0 |
| file associato | ariano irpino …… |
Registrazione Audio
| Data: 27/08/24 Coordinate: 41.255692° 15.103331° |
| Categoria | chirotteri |
| identificativo univoco scheda di campo | AIchirotteri06 |
| data | 27/08/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 21 |
| ora fine del rilievo | 23 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135 |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Hypsugo savii Pipistrellus kuhlii Tadarida teniotis |
| Numerosità | Hypsugo savii 8 passaggi ora Pipistrellus kuhlii 6 passaggi ora Tadarida teniotis 2 passaggi ora |
| Indice ricchezza | 3 |
| caratteristiche tecniche del Bat-detector | Pettersson D240X |
| dati tecnici di registrazione: | Registratore Zoom H2, file WAV, campionamento 44800 |
| software di analisi segnali ultrasonori: | Batsound 4.0 |
| file associato | ariano irpino ….. |
Registrazione Audio
![]() | Data: 27/09/24 Coordinate: 41.252306° 15.105360° |
| Categoria | chirotteri |
| identificativo univoco scheda di campo | AIchirotteri07 |
| data | 27/09/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 21 |
| ora fine del rilievo | 23 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135 |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Hypsugo savii Pipistrellus kuhlii Eptesicus serotinus Tadarida teniotis |
| Numerosità | Hypsugo savii 4 passaggi ora Pipistrellus kuhlii 5 passaggi ora Eptesicus serotinus 1 passaggi ora Tadarida teniotis 1 passaggi ora |
| Indice ricchezza | 4 |
| caratteristiche tecniche del Bat-detector | Pettersson D240X |
| dati tecnici di registrazione: | Registratore Zoom H2, file WAV, campionamento 44800 |
| software di analisi segnali ultrasonori: | Batsound 4.0 |
| file associato | ariano irpino ………. |
Registrazione Audio






