Il censimento dei rettili e degli anfibi utilizzando il metodo “vista e canto” è una tecnica comune per raccogliere dati sulla presenza e la distribuzione di queste creature in un’area specifica. Questi taxa sono più attivi durante determinate stagioni, come la primavera, estate e autunno, quando cercano di riprodursi. Sono stati effettuati:
• censimento a vista lungo transetti per quanto riguarda i rettili;
• censimento a vista e canto su punti fissi in prossimità di idonei habitat.
Il censimento dei rettili sarà eseguito mediante due transetti lineari di 500m da ripetere nel periodo estivo e autunnale. Nella mappa di seguito sono indicati le aree di monitoraggio.


| Nome comune | Taxon | |
![]() | Lucertola campestre | Podarcis siculus |
![]() | Geo comune | Taretula mauritanica |
![]() | Natrice italiana | Natrix helvetica |
![]() | Data: 12/04/24 Coordinate: 41.251303° 15.106717° |
| Categoria | rettili |
| identificativo univoco scheda di campo | AIrettili01 |
| data | 12/04/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 16 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Podarcis siculus |
| Numerosità | 1 esemplare |
| Indice ricchezza | 1 |
| Data: 12/04/24 Coordinate: 41.254877° 15.101172° |
| Categoria | rettili |
| identificativo univoco scheda di campo | AIrettili0A |
| data | 12/04/24 |
| rilevatore | G.Grossi |
| dati climatici: temperatura | 16 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.252502° 15.102514° |
| Specie rilevate | Podarcis siculus |
| Numerosità | 1 esemplare |
| Indice ricchezza | 1 |
![]() | Data: 15/05/24 Coordinate: 41.257116° 15.099165° |
| Categoria | rettili |
| identificativa univoca scheda di campo | AIrettili02 |
| data | 15/05/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 20 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Podarcis siculus Taretula mauritanica Natrix helvetica |
| Numerosità | Podarcis siculus 6 esemplari Taretula mauritanica 2 esemplari Natrix helvetica 1 esemplare |
| Indice ricchezza | 3 |
| Data: 15/05/24 Coordinate: 41.252992° 15.099853° |
| Categoria | rettili |
| identificativa univoca scheda di campo | AIrettili0B |
| data | 15/05/24 |
| rilevatore | G. Grossi |
| dati climatici: temperatura | 20 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.252502° 15.102514° |
| Specie rilevate | Podarcis siculus Taretula mauritanica |
| Numerosità | Podarcis siculus 2 esemplari Taretula mauritanica 1 esemplare |
| Indice ricchezza | 2 |
![]() | Data: 27/09/24 Coordinate: 41.252264° 15.102825° |
| Categoria | rettili |
| identificativo univoco scheda di campo | AIrettili03 |
| data | 27/09/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 26 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.255103° 15.104979° |
| Specie rilevate | Podarcis siculus Hierophis viridiflavus |
| Numerosità | Podarcis siculus 8 esemplari Hierophis viridiflavus 1 esemplare |
| Indice ricchezza | 2 |
| Data: 27/09/24 Coordinate: 41.252306° 15.105360° |
| Categoria | rettili |
| identificativo univoco scheda di campo | AIrettili0C |
| data | 27/09/24 |
| rilevatore | G.Grossi |
| dati climatici: temperatura | 26 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.255884° 15.101135° |
| coordinate fine transetto | 41.252502° 15.102514° |
| Specie rilevate | Podarcis siculus |
| Numerosità | Podarcis siculus 2 esemplari |
| Indice ricchezza | 1 |






