Il censimento della mammalofauna mediante transetti e fototrappole è un metodo comune ed efficace per raccogliere dati sulla presenza e la distribuzione dei mammiferi in un’area specifica.
La scelta delle aree di monitoraggio si basata su considerazioni ecologiche, come la presenza di habitat specifici o le rotte di movimento dei mammiferi.
Il censimento prevede:
• due transetti divaganti di 500m per la conta delle tracce;
•due foto-trappole da posizionare in prossimità dei punti di attraversamento della recinzione.
I due transetti lineari per la conta delle tracce saranno eseguiti durante la tarda primavera mentre il posizionamento delle fototrappole nello stesso periodo per la durata di un mese continuativo nei punti individuati in mappa.
Nella mappa di seguito sono indicati le aree e i punti di monitoraggio.

![]() | Data: 13/06/24 Coordinate: 41.259867° 15.102252° |
| Categoria | mammiferi |
| identificativa univoca scheda di campo | AImammiferi01 |
| data | 13/06/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.255120° 15.104496° |
| coordinate fine transetto | 41.257066° 15.098995° |
| Specie rilevate | Canis familiaris Vulps vulpes Martes foina Microtus savii Apodemus sylvaticus Talpa romana |
| Numerosità | Canis familiaris 1 esemplare Vulps vulpes 2 esemplari Martes foina 1 esemplare Microtus brachycercus 8 esemplare Apodemus sylvaticus 1 esemplare Talpa romana n esemplare |
| Indice ricchezza | 6 |
| NOTA La presenza di Talpa romana è stata accertata con il riscontro dei tipici tumuli. Non è quindi possibile stimare la numerosità degli esemplari presenti e vi è un solo riscontro di presenza. La specie è più che ampiamente diffusa nei terreni coltivati della zona come di tutto il centro sud della penisola. | ![]() |
| NOTA 2 I dati di presenza e numerosità dei micromammiferi sono relativi al ritrovamento ed analisi di resti di alimentazione di Poiana. | ![]() |
![]() | Data: 13/06/24 Coordinate: 41.253346° 15.101764 |
| Categoria | mammiferi |
| identificativa univoca scheda di campo | AImammiferi02 |
| data | 13/06/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate fototrappola | 41.253346° 15.101764° |
| coordinate fine transetto | 41.257066° 15.098995° |
| Specie rilevate | Canis familiaris Vulps vulpes |
| Numerosità | Canis familiaris 2 esemplare Vulps vulpes 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 6 |
![]() | Data: 13/06/24 Coordinate: 41.252901° 15.099242° |
| Categoria | mammiferi |
| identificativo univoco scheda di campo | AImammiferi01 |
| data | 13/06/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate inizio transetto | 41.252901° 15.099242° |
| coordinate fine transetto | 41.255811° 15.101269° |
| Specie rilevate | Canis familiaris Vulps vulpes Talpa romana |
| Numerosità | Canis familiaris 3 esemplare Vulps vulpes 3 esemplari Talpa romana n esemplare |
| Indice ricchezza | 3 |
| NOTA La presenza di Talpa romana è stata accertata con il riscontro dei tipici tumuli. Non è quindi possibile stimare la numerosità degli esemplari presenti e vi è un solo riscontro di presenza. La specie è più che ampiamente diffusa nei terreni coltivati della zona come di tutto il centro sud della penisola. | ![]() |
![]() | Data: 13/06/24 Coordinate: 41.255210° 15.104451° AImammiferi04 |
| Categoria | mammiferi |
| identificativo univoco scheda di campo | AImammiferi02 |
| data | 13/06/24 |
| rilevatore | D.Scaravelli |
| dati climatici: temperatura | 24 °C |
| nuvolosità | Sereno |
| velocità del vento | calmo |
| ora di inizio | 8 |
| ora fine del rilievo | 12 |
| coordinate fototrappola | 41.255210° 15.104451° |
| coordinate fine transetto | |
| Specie rilevate | Canis familiaris Vulps vulpes |
| Numerosità | Canis familiaris 2 esemplare Vulps vulpes 1 esemplari |
| Indice ricchezza | 2 |
| FOTOTRAPPOLA | |
![]() | Camera: n°1 Data: 27/06/24 Coordinate: 41.253346° 15.101764° Specie rilevata: cane |
![]() | Camera: n° 2 Data: 22/06/24 Coordinate:41.255210° 15.104451° Specie rilevata: cane |
![]() | Camera: n° 1 Data: 21/06/24 Coordinate: 41.253346° 15.101764 Specie rilevata: volpe |
![]() | Camera: n° 2 Data: 18/06/24 Coordinate: 41.255210° 15.104451° Specie rilevata: volpe |











